เซรามิกที่ทนทานการสวมใส่ทําจาก AL2O3 เป็นวัสดุแท้หลัก, โอกไซด์โลหะหายากเป็นกระแส, วัสดุแท้ที่สังเคราะห์โดยประดิษฐ์,มีความทนทานต่อการสกัดอย่างดีเยี่ยม, น้ําหนักเบา, การผูกพันที่แข็งแรง, และความทนทานความร้อนที่ดีและเซรามิกที่ทนทานต่อการสกัดจากอะลูมิเนีย (92%, 95%, 99%)
รายละเอียดของพลาสเตอร์เซรามิก (บางส่วน) | ||||
10 × 10 × 1.5 มิลลิเมตร | 10 × 10 × 3 มิลลิเมตร | 10 × 10 × 5 มิลลิเมตร | 10 × 10 × 7 มิลลิเมตร | 10 × 10 × 10 มิลลิเมตร |
17.5 × 17.5 × 5 มิลลิเมตร | 17.5 × 17.5 × 7 มิลลิเมตร | 17.5 × 17.5 × 10 มิลลิเมตร | 17.5 × 17.5 × 12 มิลลิเมตร | 17.5 × 17.5 × 15 มิลลิเมตร |
24 × 24 × 15 มิลลิเมตร | 24 × 24 × 20 มิลลิเมตร | 25*25*20 มิลลิเมตร | 50×50×20 มิลลิเมตร | 50 × 25 × 20 มิลลิเมตร |
เครื่องเซรามิกกลม | ||||
Φ16×20、Φ20 × 10、Φ23 × 25 | ||||
กระเบื้องเซรามิกอลูมิเนียม | ||||
150 × 100 × 15 มม. | 150 × 100 × 20 มม. | 150 × 100 × 25 มม. | 150 × 100 × 30 มม. | 100 × 100 × 15 มิลลิเมตร |
100 × 100 × 25 มิลลิเมตร | 100 × 100 × 20 มิลลิเมตร | 150 × 50 × 12 มิลลิเมตร | 150 × 50 × 10 มิลลิเมตร | 100 × 50 × 12 มิลลิเมตร |
150 × 50 × 15 มิลลิเมตร | 150 × 50 × 20 มิลลิเมตร | 150 × 50 × 25 มิลลิเมตร | 120 × 80 × 15 มิลลิเมตร | 120 × 80 × 20 มิลลิเมตร |
90 × 60 × 10 มิลลิเมตร | 100 × 60 × 10 มิลลิเมตร | 100 × 60 × 12 มิลลิเมตร | 100 × 50 × 20 มิลลิเมตร | 100 × 80 × 20 มิลลิเมตร |
150 × 100 × 20 มม. | 150 × 100 × 25 มม. | 150 × 100 × 50 มม. | 200×200×10 มิลลิเมตร | 200×200×20 มิลลิเมตร |
โครงงานเซรามิกหางหอย | ||||
60*40*20 40*80*27 40*80*22 75*25*25 72*25*25 130*25*25 | ||||
โมเดลเซรามิคทนทานการสกัดอัลลูมิเนียสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |